Vorteile mit dem HeizPro M 2004 | |||
Der HeizPro M 2004 | Spart von 5 % bis 30 % Energie | ||
Der HeizPro M 2004 | Entlastet die Umwelt bis zu 60 % | ||
Der HeizPro M 2004 | verhilft Ihnen zu geringerer Emissionssteuer (ab 1.1.04) | ||
Der HeizPro M 2004 | ist messbar, dadurch ist die Amortisation des Gerätes errechenbar | ||
Der HeizPro M 2004 | wird von uns zurückgenommen, wenn die Einsparungen nach der Testphase nicht den Versprechungen entsprechen | ||
Der HeizPro M 2004 | ist als Investition von den Steuern absetzbar | ||
Der HeizPro M 2004 | ist CE geprüft | ||
Der HeizPro M 2004 | wurde mit Siemens Technologie hergestellt | ||
Der HeizPro M 2004 | verbessert das Laufverhalten Ihrer Anlage | ||
Der HeizPro M 2004 | erreicht gleichmässigere Durchwärmung des Kessels | ||
Der HeizPro M 2004 | verlängert die Brennerlebensdauer durch Reduktion der Schaltvorgänge des Brenners | ||
Der HeizPro M 2004 | verringert die Verschmutzung des Brennerkopfes | ||
Der HeizPro M 2004 | generiert längere Stillstandszeiten | ||
Der HeizPro M 2004 | reduziert die Brennerstarts bis zu 50 % | ||
Der HeizPro M 2004 | reduziert
die Umweltbelastung bis zu 60 % (CO2/CO Reduktion) |
||
Der HeizPro M 2004 | ist wartungsfrei | ||
Der HeizPro M 2004 | hat eine Garantie von 5 Jahren | ||
Der HeizPro M 2004 | ist europaweit gebrauchsmustergeschützt | ||